Прайс-лист
Цены на услуги по ремонту видеокамер Nikon
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика на дому (общая) | до 30 минут | Бесплатно |
Консультация online | до 30 минут | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к ПК, TV | до 30 минут | Бесплатно |
Чистка объективов от пыли | до 30 минут | от 300 |
Чистка контактных соединений и шлейфов от окислов, пыли, песка | до 30 минут | от 300 |
Замена/ремонт шлейфа экрана видеокамеры | до 30 минут | от 500 |
Замена/ремонт дисплея видеокамеры | до 30 минут | от 700 |
Разборка/чистка ЛПМ (лентопротяжного механизма) | от 30 минут | от 400 |
Ремонт системной платы | от 1 часа | от 800 |
Ремонт SMD-элементов (память), восстановление поврежденных участков | от 1 часа | от 550 |
Ремонт/замена разъемов (сетевых, USB и др.) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт оптического блока | от 30 минут | от 700 |
Установка ПО и драйверов на ПК | от 30 минут | от 200 |
Обновление прошивки видеокамеры | от 1 часа | от 400 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту объективов Nikon
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 минут | Бесплатно |
Консультация online | до 30 минут | Бесплатно |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 минут | от 500 |
Ремонт/замена креплений | от 30 минут | от 300 |
Замена байонета | от 30 минут | от 600 |
Замена или восстановление внутренних шлейфов | от 30 минут | от 650 |
Чистка (контактных соединений, шлейфов, механических узлов) от пыли, окислов | от 30 минут | от 300 |
Разборка/замена дефектных модулей (фокусировки, стабилизации, диафрагмы) | от 30 минут | от 650 |
Ремонт механических повреждений корпуса | от 30 минут | от 650 |
Ремонт платы управления: замена SMD-элементов | от 30 минут | от 850 |
Ремонт подвижных частей: ремонт фокусировочной линзы, линзы зумирования | от 30 минут | от 700 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту вспышек Nikon
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | 30 | бесплатная |
Ремонт корпуса | от 30 | 400 |
Ремонт платы питания | 1 час | 450-600 |
Ремонт центральной платы | 1 час | 700-800 |
Замена лампы | от 30 | 700 |
Замена блока, платы | от 30 | 300 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту фотокамер Nikon
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Цифровые | ||
Диагностика (общая) | до 30 минут | Бесплатно |
Консультация online | до 30 минут | Бесплатно |
Ремонт после попадания жидкости | от 1 часа | от 500 |
Замена АКБ | при вас | Только стоимость детали |
Восстановление шлейфа | от 30 минут | от 500 |
Замена LCD шлейфа | от 30 минут | от 650 |
Ремонт/замена объектива | до 30 минут | от 900 |
Замена шторок | от 30 минут | от 500 |
Замена шторок диафрагмы | от 30 минут | от 500 |
Замена/восстановление дисплея | от 30 минут | от 800 |
Чистка матрицы | от 30 минут | от 400 |
Ремонт вспышки | от 30 минут | от 500 |
Ремонт/замена системной платы | от 1 часа | от 1000 |
Ремонт разъёма зарядного | от 1 часа | от 600 |
Ремонт разъёма флеш-карты | от 1 часа | от 600 |
Ремонт крышки АКБ | от 1 часа | от 300 |
Ремонт/замена кнопок | от 30 минут | от 400 |
Зеркальные | ||
Диагностика (общая) | до 30 минут | Бесплатно |
Консультация online | до 30 минут | Бесплатно |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 минут | от 500 |
Замена/ремонт байонета | от 30 минут | от 800 |
Замена АКБ | при вас | Только стоимость детали |
Восстановление шлейфа | от 30 минут | от 650 |
Замена LCD шлейфа | до 30 минут | от 1150 |
Ремонт/замена объектива | от 30 минут | от 1100 |
Замена шторок диафрагмы | от 30 минут | от 1300 |
Замена/восстановление дисплея | от 30 минут | от 1500 |
Замена/восстановление блока зеркал | от 30 минут | от 1500 |
Замена/восстановление затвора | от 30 минут | от 1500 |
Юстировка объектива | от 1 часа | от 1800 |
Чистка матрицы | от 30 минут | от 500 |
Ремонт вспышки | от 1 часа | от 700 |
Ремонт/замена системной платы | от 1 часа | от 1300 |
Ремонт разъёма зарядного | от 30 минут | от 600 |
Ремонт разъёма флеш-карты | от 30 минут | от 600 |
Ремонт крышки АКБ | от 30 минут | от 600 |
Ремонт/замена кнопок | от 30 минут | от 600 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.